Skip Navigation Links

X Circuito "Calvo & Munar" 2.015/2.016
 



X Circuito "Calvo & Munar"
1 de Noviembre de 2015 - Prueba 2 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps    
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos Ptos OM 2015
   1 Parkes, Alexander 634654 14,7 5 14,3 38 400
   2 Robledano Sanz, Javier 676783 14,2 5 13,8 38 340
   3 Coronel Lanzo, Antonio 297229 13,9 5 13,5 38 300
   4 Martinez Gomez, Jose Antonio 620915 15,4 5 15,2 37 280
   5 Hernandez S, Eloi 635266 26 11 25,8 37 276
   6 Flores Cerdan, Enrique 186840 30,5 11 29,3 37 272
   7 Belda Puig, Jose Maria 095867 9,4 2 9,4 36 268
   8 Duran Dominguez, Jose 798233 20,4 8 20,4 36 264
   9 Ortega Almendro, Isabel 671900 20,2 11 20,2 36 260
  10 Garcia P, Luis Miguel 141165 11,6 3 11,6 35 256
  11 Segura Collado, Tomas 670329 11,3 3 11,3 35 252
  12 Perez Alamo, Francisco 772845 16,5 6 16,5 35 248
  13 Berrocal G, Jose Manuel 776529 22,7 9 22,7 35 244
  14 Bazaga Nieto, Luis 790841 10,7 3 10,7 34 240
  15 Alonso Guadaño, Raul 163325 12,4 4 12,4 34 236
  16 Toston Basas, Fernando 634173 17,3 6 17,3 34 232
  17 Velasco del Pino, Ernesto 638850 18,7 7 18,7 34 228
  18 Florez Perez, Javier 789855 20,9 8 20,9 34 224
  19 Bueno Garcia, Miguel 693769 21,5 9 21,5 34 220
  20 Pardo Martinez, Guillermo 633248 20,3 8 20,3 33 216
  21 Iñiguez Calderon, Antonio 393996 24,2 10 24,2 33 212
  22 Alonso Rodero, Carlos 624674 23,1 10 23,1 32 208
  23 Sanz Velasco, Margarita 305739 28,3 16 28,3 32 204
  24 Ortiz Revuelta, Jose 059531 8,1 1 8,2 31 200
  25 de Gregorio Piñero, Antonio 637531 16,3 6 16,4 31 196
  26 Nuñez Lopez, Juan Antonio 633173 16,6 6 16,7 31 192
  27 Meroño Ibañez, Fernando 818923 19,9 8 20,0 31 188
  28 Alvarez Prada, Carmen 626418 22,5 12 22,6 31 184
  29 Rubio Sanchez, Vicente 764294 15,4 5 15,5 30 180
  30 Palomar Gallud, Jesus 251802 20,1 8 20,2 30 176
  31 Gomez Peña, Juan Jose 637530 23,3 10 23,4 30 172
  32 Florez Alonso, Jose Manuel 814671 32,9 11 32,9 30 168
  33 Ospitia Trujillo, Fabio 887177 30,3 11 30,3 30 164
  34 Faci C, Alberto 636156 27,1 11 27,2 30 160
  35 Gonzalez   Perez, Jose Manuel 148861 27,6 11 27,7 30 156
  36 Pariente Serrano, Matilde 186882 5,3 1 5,4 29 152
  37 Ruiz G, Virginia 306519 12,3 6 12,4 29 148
  38 Navarro M, Manuel Ramon 303884 16,3 6 16,4 29 144
  39 Barahona Rodriguez, Pedro 752465 33,6 11 33,6 29 140
  40 Gallart Masvidal, Martin 888533 35,1 11 35,1 28 136
  41 Calvo Calvo, Carlos 890012 25,8 11 25,9 28 132
  42 Ortega Faciaben, Silvia 514497 24,6 13 24,7 28 128
  43 Higueras Losilla, Isabel 884604 36 21 36,0 28 124
  44 Moreno Galea, Purificacion 632807 16,4 8 16,5 27 120
  45 Rivera F, Jose Carlos 389588 24,1 10 24,2 27 116
  46 Perez Sanchez, Danyl 884607 35 11 35,1 27 112
  47 Fernandez Edroso, Felipe 408385 10,6 3 10,7 26 108
  48 Hernandez Faraco, Fernando 635280 21 8 21,1 26 104
  49 Firicel, Mariana 040564 33,8 19 33,9 25 100
  50 Montejo Perez, Almudena 266618 35,3 20 35,4 25 96
  51 Fernandez Hermida, Carlos 623893 17,1 6 17,2 24 92
  52 Salvador Peral, Francisco 300973 18,6 7 18,7 24 88
  53 Gonzalez Florez, Alvaro 885715 35 11 35,1 23 84
  54 Barajas Santana, Andres 673294 26,3 11 26,4 23 80
  55 Lopez Rodriguez, Francisco 748019 27,6 11 27,7 23 76
  56 Olmos Pereda, Cesar 766435 36 11 36,0 22 72
  57 Allendesalazar R, Juan 791500 32,2 11 32,3 21 68
  58 Barrero Rodriguez, Paloma 625675 23,7 13 23,8 21 64
  59 Jimenez Atance, Alfonso 040561 34,9 11 35,0 17 60

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock